Index of /TexStar/keyboard2/dist/layouts

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 vietnamese.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 turkish.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 thai.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 tamil.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 swedish.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 spanish.min.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 serbian.min.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 russian.min.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 romanian.min.js 2019-03-09 03:21 839  
 portuguese.min.js 2019-03-09 03:21 879  
 polish.min.js 2019-03-09 03:21 649  
 persian.min.js 2019-03-09 03:21 926  
 ms-Yoruba.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Yakut.min.js 2019-03-09 03:21 513  
 ms-Wolof.min.js 2019-03-09 03:21 860  
 ms-Vietnamese.min.js 2019-03-09 03:21 879  
 ms-Uzbek-Cyrillic.mi..>2019-03-09 03:21 513  
 ms-Uyghur.min.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Urdu.min.js 2019-03-09 03:21 492  
 ms-United-Kingdom.mi..>2019-03-09 03:21 2.6K 
 ms-Ukrainian.min.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-US-English.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-US-Dvorak.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Turkmen.min.js 2019-03-09 03:21 444  
 ms-Turkish.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Tibetan.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Thai.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Telugu.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Tatar.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Tamil.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Tajik.min.js 2019-03-09 03:21 495  
 ms-Syriac.min.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Swiss-German.min.js 2019-03-09 03:21 863  
 ms-Swedish.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Swedish-Sami.min.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 ms-Spanish.min.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Sorbian.min.js 2019-03-09 03:21 2.6K 
 ms-Slovenian.min.js 2019-03-09 03:21 785  
 ms-Slovak.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Sinhala.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Setswana.min.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 ms-Serbian.min.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 ms-Sami.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Russian.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Romanian.min.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 ms-Polish.min.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 ms-Punjabi.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Portuguese.min.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 ms-Persian.min.js 2019-03-09 03:21 489  
 ms-Pashto.min.js 2019-03-09 03:21 811  
 ms-Oriya.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Norwegian.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Nepali.min.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Mongolian-Cyrilli..>2019-03-09 03:21 1.2K 
 ms-Marathi.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Maori.min.js 2019-03-09 03:21 423  
 ms-Maltese.min.js 2019-03-09 03:21 2.6K 
 ms-Malayalam.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Macedonian.min.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Luxembourgish.min.js2019-03-09 03:21 860  
 ms-Lithuanian.min.js 2019-03-09 03:21 3.0K 
 ms-Latvian.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Latin-American.mi..>2019-03-09 03:21 911  
 ms-Lao.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Kyrgyz-Cyrillic.m..>2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Korean.min.js 2019-03-09 03:21 929  
 ms-Kazakh.min.js 2019-03-09 03:21 509  
 ms-Kannada.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Japanese-Hiragana..>2019-03-09 03:21 3.6K 
 ms-Italian.min.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 ms-Irish.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Inuktitut.min.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 ms-Igbo.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Icelandic.min.js 2019-03-09 03:21 862  
 ms-Hungarian.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Hindi.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Hebrew.min.js 2019-03-09 03:21 923  
 ms-Hausa.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Gujarati.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Czech.min.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 ms-Greenlandic.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Greek.min.js 2019-03-09 03:21 6.8K 
 ms-German.min.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 ms-Georgian.min.js 2019-03-09 03:21 3.5K 
 ms-Gaelic.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-French.min.js 2019-03-09 03:21 866  
 ms-Finnish.min.js 2019-03-09 03:21 867  
 ms-Faeroese.min.js 2019-03-09 03:21 857  
 ms-Estonian.min.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 ms-Dutch.min.js 2019-03-09 03:21 823  
 ms-Divehi.min.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Devanagari.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Danish.min.js 2019-03-09 03:21 864  
 ms-Chinese.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Canadian.min.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-Bulgarian.min.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Bengali.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Belgian.min.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 ms-Belarusian.min.js 2019-03-09 03:21 499  
 ms-Bashkir.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Azeri.min.js 2019-03-09 03:21 958  
 ms-Assamese.min.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Armenian.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Arabic.min.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Albanian.min.js 2019-03-09 03:21 764  
 keyboard-layouts-mic..>2019-03-09 03:21 159K 
 keyboard-layouts-gre..>2019-03-09 03:21 107K 
 mongolian.min.js 2019-03-09 03:21 894  
 latvian.min.js 2019-03-09 03:21 876  
 keyboard-layouts-com..>2019-03-09 03:21 56K 
 japanese.min.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 hungarianansi.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 hungarian.min.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 hindi.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 hebrew.min.js 2019-03-09 03:21 671  
 german.min.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 french.min.js 2019-03-09 03:21 2.5K 
 ethiopic.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 danish.min.js 2019-03-09 03:21 654  
 chinese.min.js 2019-03-09 03:21 872  
 catalan.min.js 2019-03-09 03:21 863  
 burmese.min.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 belarusian.min.js 2019-03-09 03:21 907  
 bulgarian.min.js 2019-03-09 03:21 902  
 bengali.min.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 arabic.min.js 2019-03-09 03:21 4.5K 
 albanian.min.js 2019-03-09 03:21 1.6K