Index of /TexStar/keyboard2/layouts

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 _layout_template.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 albanian.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 arabic.js 2019-03-09 03:21 7.2K 
 belarusian.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 bengali.js 2019-03-09 03:21 3.3K 
 bulgarian.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 burmese.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 catalan.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 chinese.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 danish.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 ethiopic.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 french.js 2019-03-09 03:21 3.8K 
 german.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 hebrew.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 hindi.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 hungarian.js 2019-03-09 03:21 2.5K 
 hungarianansi.js 2019-03-09 03:21 2.6K 
 japanese.js 2019-03-09 03:21 3.8K 
 keyboard-layouts-com..>2019-03-09 03:21 112K 
 keyboard-layouts-gre..>2019-03-09 03:21 136K 
 keyboard-layouts-mic..>2019-03-09 03:21 242K 
 latvian.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 mongolian.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Albanian.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Arabic.js 2019-03-09 03:21 3.9K 
 ms-Armenian.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Assamese.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Azeri.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Bashkir.js 2019-03-09 03:21 2.4K 
 ms-Belarusian.js 2019-03-09 03:21 944  
 ms-Belgian.js 2019-03-09 03:21 2.3K 
 ms-Bengali.js 2019-03-09 03:21 3.0K 
 ms-Bulgarian.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-Canadian.js 2019-03-09 03:21 3.9K 
 ms-Chinese.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Czech.js 2019-03-09 03:21 4.2K 
 ms-Danish.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Devanagari.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 ms-Divehi.js 2019-03-09 03:21 2.8K 
 ms-Dutch.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Estonian.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Faeroese.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Finnish.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-French.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Gaelic.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Georgian.js 2019-03-09 03:21 4.7K 
 ms-German.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 ms-Greek.js 2019-03-09 03:21 9.8K 
 ms-Greenlandic.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Gujarati.js 2019-03-09 03:21 3.4K 
 ms-Hausa.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Hebrew.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 ms-Hindi.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Hungarian.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 ms-Icelandic.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Igbo.js 2019-03-09 03:21 1.7K 
 ms-Inuktitut.js 2019-03-09 03:21 3.0K 
 ms-Irish.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Italian.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 ms-Japanese-Hiragana.js2019-03-09 03:21 5.3K 
 ms-Kannada.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Kazakh.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Korean.js 2019-03-09 03:21 1.3K 
 ms-Kyrgyz-Cyrillic.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Lao.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Latin-American.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Latvian.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 ms-Lithuanian.js 2019-03-09 03:21 3.9K 
 ms-Luxembourgish.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Macedonian.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-Malayalam.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Maltese.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 ms-Maori.js 2019-03-09 03:21 599  
 ms-Marathi.js 2019-03-09 03:21 1.8K 
 ms-Mongolian-Cyrilli..>2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Nepali.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Norwegian.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 ms-Oriya.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Pashto.js 2019-03-09 03:21 1.4K 
 ms-Persian.js 2019-03-09 03:21 911  
 ms-Polish.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 ms-Portuguese.js 2019-03-09 03:21 2.3K 
 ms-Punjabi.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Romanian.js 2019-03-09 03:21 4.3K 
 ms-Russian.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Sami.js 2019-03-09 03:21 3.2K 
 ms-Serbian.js 2019-03-09 03:21 2.5K 
 ms-Setswana.js 2019-03-09 03:21 3.1K 
 ms-Sinhala.js 2019-03-09 03:21 3.3K 
 ms-Slovak.js 2019-03-09 03:21 2.1K 
 ms-Slovenian.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Sorbian.js 2019-03-09 03:21 3.5K 
 ms-Spanish.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 ms-Swedish-Sami.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 ms-Swedish.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 ms-Swiss-German.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Syriac.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-Tajik.js 2019-03-09 03:21 961  
 ms-Tamil.js 2019-03-09 03:21 1.5K 
 ms-Tatar.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-Telugu.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Thai.js 2019-03-09 03:21 4.2K 
 ms-Tibetan.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 ms-Turkish.js 2019-03-09 03:21 3.1K 
 ms-Turkmen.js 2019-03-09 03:21 704  
 ms-US-Dvorak.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 ms-US-English.js 2019-03-09 03:21 2.9K 
 ms-Ukrainian.js 2019-03-09 03:21 3.9K 
 ms-United-Kingdom.js 2019-03-09 03:21 3.3K 
 ms-Urdu.js 2019-03-09 03:21 889  
 ms-Uyghur.js 2019-03-09 03:21 1.8K 
 ms-Uzbek-Cyrillic.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Vietnamese.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 ms-Wolof.js 2019-03-09 03:21 1.1K 
 ms-Yakut.js 2019-03-09 03:21 1.0K 
 ms-Yoruba.js 2019-03-09 03:21 1.6K 
 persian.js 2019-03-09 03:21 1.9K 
 polish.js 2019-03-09 03:21 1.2K 
 portuguese.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 romanian.js 2019-03-09 03:21 2.0K 
 russian.js 2019-03-09 03:21 3.3K 
 serbian.js 2019-03-09 03:21 5.4K 
 spanish.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 swedish.js 2019-03-09 03:21 2.2K 
 syriac.js 2019-03-09 03:21 3.3K 
 tamil.js 2019-03-09 03:21 2.7K 
 thai.js 2019-03-09 03:21 1.8K 
 turkish.js 2019-03-09 03:21 2.8K 
 vietnamese.js 2019-03-09 03:21 2.0K